Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Linda van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Wedstrijd | Status | ||
---|---|---|---|---|
7 okt. 17:00 | Mifano VR30+1 - Mierlo Hout VR30+1 | Te spelen | ||
28 okt. 16:30 | SSE VR30+1 - Mierlo Hout VR30+1 | Te spelen |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SSE VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Erp VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mierlo Hout VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKVV Keldonk VR30+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Mifano VR30+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers -Geeven, Saskia | Teamspeler | |
Berg, Linda van den | Teamspeler | |
Bernardez, Sindy | Teamspeler | |
Grassens, Anke | Teamspeler | |
Hendriks, Cynthia | Teamspeler | |
Hendrikx, Janneke | Teamspeler | |
Kempen, Nathalie van | Teamspeler | |
Kuijpers-Verhorevoort, Danielle | Teamspeler | |
Marcelis, Juanita | Teamspeler | |
Roefs, Britt | Teamspeler | |
Verbunt, Nieki | Teamspeler | |
Verhees, Vera | Teamspeler | |
Vlaar, Merel | Teamspeler | |
Zieverink, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.