Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
2 | RKSV Nuenen MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | |
3 | V.V. Schaesberg MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
4 | OJC ROSMALEN MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
5 | SCG'18 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
6 | Mierlo Hout MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
7 | ST Heeswijk/Avesteyn MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
2 | Zwaluw VFC MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | V.V. Schaesberg MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
4 | Groene Ster MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
6 | SCG'18 MO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | |
7 | Mierlo Hout MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
8 | ST Heeswijk/Avesteyn MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 21 | |
2 | Sittard MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
3 | NWC MO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | |
4 | Scharn MO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
5 | RKHSV MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
6 | VV Baarlo MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
7 | Sportclub Jekerdal MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
8 | SV Someren MO15-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ermens, Johan | Overige staf | Teammanager |
Verbakel, Piet | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol |
---|---|
Aboutahir, Sana | Teamspeler |
Altunel, Lynn | Teamspeler |
Ermens, Lise | Teamspeler |
Martens, Sanne | Teamspeler |
Os, Senna van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.