Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | |
2 | SV De Braak MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | |
3 | Marvilde MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | |
4 | MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | |
5 | EMK MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
6 | ASV'33 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | 6 | |
7 | Best Vooruit MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 3 | |
8 | Nieuw Woensel MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 | |
9 | Wilhelmina Boys MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 18 | |
2 | UNA MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | |
3 | VOW MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
4 | MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | |
5 | Marvilde MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | |
6 | DBS MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
7 | EMK MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 | 3 | |
8 | SV Valkenswaard MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | |
2 | Schijndel/DE WIT MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
3 | VOW MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
4 | Berghem Sport MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
5 | SV De Braak MO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
6 | MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
2 | Best Vooruit MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
3 | SV Valkenswaard MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
4 | MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | Bergeijk MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
6 | Marvilde MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
7 | Wilhelmina Boys MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
8 | Nieuw Woensel MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heel, Bas van | Technische staf | Trainer |
Lieshout, Henk van | Technische staf | Trainer |
Raap-Aarts, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Stratum, Bart van | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol |
---|---|
Heel, Jacky van | Teamspeler |
Lieshout, Loren van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.