Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
2 | Brabantia JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | |
3 | SBC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | |
4 | Mierlo Hout JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
5 | SIOL JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 | |
6 | ST Toxandria/VIOS'38 JO12-1GJM | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
7 | Sparta'25 JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
2 | ELI JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | |
3 | Brabantia JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
4 | Mierlo Hout JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
5 | NWC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
6 | Gemert JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
7 | Sparta'25 JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
8 | SV De Braak JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
2 | RKSV Nuenen JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Geldrop JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
4 | Mierlo Hout JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
5 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | |
6 | Sparta'25 JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
2 | SV Unitas'59 JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Geldrop JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
5 | SV Someren JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
7 | Mierlo Hout JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
8 | NWC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeeck, Dennis | Technische staf | |
Dirks, Bas | Technische staf | |
Langewouters, Ron | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Dirks, Yaeliviano | Teamspeler |
El Maanani, Ayman | Teamspeler |
Haren, Quinn van | Teamspeler |
Kassenaar, Dex | Teamspeler |
Lambrechts, Siem | Teamspeler |
Netten, Jan | Teamspeler |
Ven, Boaz van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.