Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NWC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Root |
Adres | Beatrixlaan 42 |
Plaats | 5721LZ ASTEN |
Telefoonnummer | 0493-697684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Ruyters | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Stolwijk | Scheidsrechter |
W (Wilco) Seccelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC MO15-1 - Mierlo Hout MO15-1 | 31 aug. 2019 | 1 - 6 |
NWC MO15-1 - Mierlo Hout MO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Mierlo Hout MO15-1 - NWC MO15-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NWC MO15-1 | Mierlo Hout MO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 31% | 57% |
% thuis gewonnen | 28% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almagro, Laura | Teamspeler | Aanvaller |
Baghat, Dounya | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Maurice van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beekers, Dewi | Teamspeler | Aanvaller |
Benders, Isa | Teamspeler | Verdediger |
Benders, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Berkers, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhof, Loek van de | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Nikki | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Seccelen, Jade van | Teamspeler | Aanvaller |
Silva Sequeira, Carmen da | Teamspeler | Keeper |
Soekhoe, Ties | Technische staf | Trainer/coach |
Speulman, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Stiphout, Lynn van | Teamspeler | Verdediger |
Zutphen, Suze van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie