Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Pijl | Scheidsrechter |
N.J.M. (Nico) Willems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout MO20-1 - Nuenen MO20-1 | 15 okt. 2022 | 6 - 4 |
Mierlo Hout MO20-1 - Nuenen MO20-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout MO20-1 | Nuenen MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 75% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Nienke | Teamspeler | |
Dal, Janneke van | Technische staf | Performancecoach |
Erp, Evi van | Technische staf | Trainer/coach |
Falkenburg, Emyn | Teamspeler | |
Gijsbers, Anïn | Overige staf | Materiaalman |
Herk, Lotte van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jongbloed, Riley | Teamspeler | |
Kabbouti, Inès | Teamspeler | |
Kamp, Marlie | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Sage | Teamspeler | |
Koppen, Sam | Teamspeler | |
Loon, Sanne van | Teamspeler | |
Meijer, Ruud | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paaps, Jana | Teamspeler | |
Rooij, Romy van | Teamspeler | |
Roosmalen, Lizzy van | Teamspeler | |
Steen, Femke van der | Teamspeler | |
Swaanen, Sam | Teamspeler | |
Toemen, Jolijn | Teamspeler | |
Tomson, Selena | Teamspeler | |
Tuel, Sanne van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ven, Nika van de | Teamspeler | |
Verhallen, Senna | Teamspeler | |
Verstappen, Jisse | Teamspeler |
Geen informatie