Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Mooren | Scheidsrechter |
L. (Lars) Vogels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout JO19-2 - Olympia Boys JO19-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 2 |
Mierlo Hout JO19-2 - Olympia Boys JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO19-2 | Olympia Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 12 |
Uit gewonnen | 26 | 6 |
% gewonnen | 53% | 29% |
% thuis gewonnen | 59% | 36% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Baghat, Norddin | Teamspeler | |
Bakkers, Ike | Teamspeler | Aanvaller |
Deen, Sebastiaan | Teamspeler | Aanvaller |
Dun, Ravinyo van | Teamspeler | Middenvelder |
Exalto, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Exalto, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Yonah de | Teamspeler | Keeper |
Lierop, Marnix van | Teamspeler | Verdediger |
Putten, Bastiaan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Reek, Barry van den | Overige staf | Teammanager |
Serton, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Ven, Micah van de | Teamspeler | Verdediger |
Zeeland, Jamie van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.