Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 – 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) van den Berg | Scheidsrechter |
D (Daan) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO19-2 - Mierlo Hout JO19-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO19-2 | Mierlo Hout JO19-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 27% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 55% |
% uit gewonnen | 19% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Maurice van | Teamspeler | |
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Thomas van den | Teamspeler | |
Gerrits, Danny | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Rafael | Teamspeler | |
Jonkers, Timo | Teamspeler | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Martens, Daan | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Slater, Levy | Teamspeler | |
Ven, Micah van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Sjoerd | Teamspeler | |
Beuzenberg, Guus | Teamspeler | |
Cetin, Koray | Teamspeler | |
Dielissen, Djayden | Teamspeler | |
Eerdmans, Tim | Teamspeler | |
Heuvel, Daan van den | Overige staf | |
Kalf, Moos | Teamspeler | |
Otten, Zed | Teamspeler | |
Smits, Ben | Overige staf | Teammanager |
Strien, Tim van | Teamspeler | |
Verkuilen, Axel | Teamspeler | |
Waasdorp, Abel | Teamspeler | |
Yahia, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.