Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) van Bragt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout 4 - Merselo 3 | 26 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout 4 | Merselo 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 107 |
Uit gewonnen | 79 | 90 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicekci, Ulas | Teamspeler | |
Djukic, Benjamin | Teamspeler | |
Durgun, Dastan | Teamspeler | |
Gucuk, Sertan | Teamspeler | |
Gundogdu, Sefa | Teamspeler | |
Kankam, James | Teamspeler | |
Korkmaz, Yusuf | Teamspeler | |
Koçyigit, Serhat | Teamspeler | |
Polat, Omer | Teamspeler | |
Polat, Omer | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraim, Youssef | Teamspeler | |
Beekwilder, Pim | Teamspeler | |
Bergen, Pierre van | Teamspeler | |
Bussel, Bram van | Teamspeler | |
Craen, Dirk de | Teamspeler | |
Daal, Jari van | Teamspeler | |
Grinwis, Robin | Teamspeler | |
Heemstede Obelt, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Heemstede Obelt, Brandon | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Lieshout, Danny van | Teamspeler | |
Martens, Tom | Teamspeler | |
Polling, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Raimond, Mart | Teamspeler | |
Sanderse, Jelle | Teamspeler | |
Vleuten, Dirk van der | Teamspeler | |
Vorselaars, Martijn | Teamspeler | |
Wensink, Jor | Teamspeler | |
Willemsen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.