Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sil) Sanders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO15-4 - Mierlo Hout JO15-5 | 11 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO15-4 | Mierlo Hout JO15-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 20 | 5 |
% gewonnen | 47% | 20% |
% thuis gewonnen | 51% | 20% |
% uit gewonnen | 41% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Thomas de | Teamspeler | |
Grinwis, Daan | Teamspeler | |
Hoof, Mick v | Teamspeler | |
Konings, Niels | Teamspeler | |
Menken, Jordi | Teamspeler | |
Paffen, Jean-Marie | Overige staf | Teammanager |
Paffen, Jens | Teamspeler | |
Pijl, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Pullens, Antonie | Teamspeler | |
Pullens, Dennis | Technische staf | Trainer |
Schuurman, Quinn | Teamspeler | |
Spooren, Dani | Teamspeler | |
Verbakel, Shane | Teamspeler | |
Vukoje, Darian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wilfred van den | Overige staf | Teammanager |
Dijstelbloem, Jim | Teamspeler | |
Greef, Luuk de | Teamspeler | |
Hurk, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Schutijser, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.