Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bruheze JO15-2 - Mierlo Hout JO15-3 | 15 okt. 2016 | 3 - 4 |
Bruheze JO15-2 - Mierlo Hout JO15-3 | 14 okt. 2017 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO15-3 | Bruheze JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 25 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Leuken, Jan Willem van | Overige staf | Teammanager |
Putten, Dany van der | Teamspeler | |
Veghel, Lars van | Teamspeler | |
Wennekes, Christian | Overige staf | Teammanager |
Wennekes, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollen, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Exalto, Joshua | Teamspeler | Doelverdediger |
Haddane, Isam | Teamspeler | Verdediger |
Kanavan, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Kartadi, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Mierlo, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Richardson, Jamal | Teamspeler | |
Steenbakkers, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Theeuwen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verhees, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.