Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) van Roekel | Scheidsrechter |
J. (Jos) Mooren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren JO17-2 - Mierlo Hout JO17-2 | 23 sep. 2017 | 10 - 2 |
Mierlo Hout JO17-2 - SV Someren JO17-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO17-2 | SV Someren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerekamp, Robbe | Teamspeler | |
Bogget, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Cramers, Yesser | Teamspeler | |
Engelbracht, Finn | Teamspeler | |
Janssen, Sven | Teamspeler | |
Jongeneelen, Rens | Teamspeler | |
Maas, Matthijs | Teamspeler | |
Maas, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Steijvers, Devin | Overige staf | Materiaalman |
Voets, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voets, Tygo | Teamspeler | |
Vossen, Rob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Niek van | Teamspeler | |
Chmorra, Mohamed | Teamspeler | |
Duijmelinck, Bram | Teamspeler | |
Dun, Ravinyo van | Teamspeler | |
Haddane, Imad | Teamspeler | |
Lierop, Marnix van | Teamspeler | |
Mooren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Putten, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Rond, Tim de | Teamspeler | |
Swinkels, Levi | Teamspeler | |
Verhoeven, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.