Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) van de Kerkhof | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Thielen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren JO15-1 - Mierlo Hout JO15-1 | 14 sep. 2019 | 2 - 4 |
SV Someren JO15-1 - Mierlo Hout JO15-1 | 3 okt. 2020 | 4 - 0 |
SV Someren JO15-1 - Mierlo Hout JO15-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 2 |
SV Someren JO15-1 - Mierlo Hout JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 4 |
Mierlo Hout JO15-1 - SV Someren JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
SV Someren JO15-1 - Mierlo Hout JO15-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 2 |
Mierlo Hout JO15-1 - SV Someren JO15-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO15-1 | SV Someren JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 34% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Dijck, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
Hendrikx, Marijn | Teamspeler | |
Kanters, Kyran | Teamspeler | Aanvaller |
Ketels, Sjraer | Overige staf | Teammanager |
Ketels, Sjraer | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, Marc | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Teun | Teamspeler | Doelverdediger |
Sonnemans, Olaf | Teamspeler | Verdediger |
Toonen, Levy | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Joost van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Sjoerd de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie