Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina'08 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drakesteyn |
Adres | Drakesteyn 8 |
Plaats | 6006AG WEERT |
Telefoonnummer | 0495-536006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.F.H.M. (Kjell) Voskuil | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.W.G. (Patrick) Schepers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina'08 1 - Mierlo Hout 1 | 20 nov. 2011 | 4 - 4 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 22 apr. 2012 | 2 - 1 |
Wilhelmina'08 1 - Mierlo Hout 1 | 9 sep. 2012 | 3 - 1 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 1 |
Wilhelmina'08 1 - Mierlo Hout 1 | 2 okt. 2016 | 2 - 0 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 26 mrt. 2017 | 2 - 2 |
Wilhelmina'08 1 - Mierlo Hout 1 | 23 sep. 2018 | 1 - 1 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 10 feb. 2019 | 4 - 1 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 18 sep. 2021 | 5 - 0 |
Mierlo Hout 1 - Wilhelmina'08 1 | 25 sep. 2022 | 4 - 1 |
Wilhelmina'08 1 - Mierlo Hout 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina'08 1 | Mierlo Hout 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 124 |
Uit gewonnen | 101 | 113 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Dani | Teamspeler | |
Eijk, Henk-Jan van | Medische staf | Verzorger |
Giesen, Lars | Teamspeler | |
Hout, Danny van | Teamspeler | |
Klaassen, Niek | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koenraadt, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Lalisang, Jasper | Teamspeler | |
Lebens, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Magazi, Yasin | Teamspeler | |
Meeuwsen, Thom | Teamspeler | |
Meij, Mike de | Teamspeler | |
Mezziani, Chafik | Teamspeler | |
Oorschot, Riny van | Overige staf | Teammanager |
Otte, Swen | Teamspeler | |
Ouden, Giowin den | Teamspeler | |
Rooijakkers, Richard | Teamspeler | |
Schamper, Owen | Teamspeler | |
Schepers, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thiel, Martijn van | Teamspeler | |
Uijen, Bob | Overige staf | Teammanager |
Ven, Rick van de | Teamspeler | |
Wiel, Kenneth v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avouzoa Njoh, Placide | Teamspeler | |
Benter, Amine | Teamspeler | |
Bouderham, Yassine | Teamspeler | |
Camara, Biro | Teamspeler | |
El Arguioui, Mohamed | Teamspeler | |
Gashi, Muhamet | Teamspeler | Middenvelder |
Huijerjans, Kevin | Teamspeler | |
Kissen, Jovi | Teamspeler | |
Koopmans, Nick | Teamspeler | |
Melkonjan, Arman | Teamspeler | |
Mephtah, Youssef | Teamspeler | |
Peeters, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Rajcomar, PRINCE | Teamspeler | |
Rijkers, Bas | Teamspeler | |
Roijakkers, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Stals, Jay | Teamspeler | |
Steijvers, Teun | Teamspeler | |
Stoep, Lesley van der | Teamspeler | |
Theunissen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Vaas, Jan | Overige staf | Teammanager |
Velikoski, Igor | Teamspeler | |
Veugelers, Remar | Teamspeler | |
Walbers, Maarten | Technische staf | Keeperstrainer |
Walbers, Maarten | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.