Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV MO15-2 - Mierlo Hout MO15-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 2 |
Mierlo Hout MO15-1 - FC Eindhoven AV MO15-2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV MO15-2 | Mierlo Hout MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 19 |
% gewonnen | 27% | 55% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboutahir, Sana | Teamspeler | |
Altunel, Lynn | Teamspeler | |
Ermens, Johan | Overige staf | Teammanager |
Ermens, Lise | Teamspeler | |
Gruijters, Guusje | Teamspeler | |
Martens, Sanne | Teamspeler | |
Os, Senna van | Teamspeler | |
Verbakel, Piet | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie