Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Kranenmortelweg 6 A |
Plaats | 5753RG DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-315548 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.H.L.W. (Chenton) Janse | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Manders | Scheidsrechter |
B. (Bas) Vogels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSV JO19-1 - Mierlo Hout JO19-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSV JO19-1 | Mierlo Hout JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 59% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
El Morabet, Yasin | Teamspeler | |
Haddane, Mohammed | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Technische staf | |
Kant, Sem van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Pennings, Justin | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Scholte, James | Teamspeler | |
Vogels, Bas | Technische staf | |
Voort, Tobias van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Thijs | Teamspeler | |
Janse, Chenton | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuijpers, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuunders, Toon | Overige staf | Teammanager |
Lanen, Stan van | Teamspeler | |
Leenders, Rick | Teamspeler | |
Linders, Lex | Teamspeler | |
Maandag, Ray | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Manders, Jens | Teamspeler | |
Manders, Luuk | Teamspeler | |
Matheij, Daan | Teamspeler | |
Peggen, Remco | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.