Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Mooren | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Vogels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout JO19-2 - Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | 14 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO19-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulghalgh, Anass | Teamspeler | |
Broek, Tijme v.d. | Teamspeler | |
Dijk, Jasper v. | Teamspeler | |
Flier, Stijn v.d | Teamspeler | |
Foolen, Niek | Teamspeler | |
Heijden, Jamy van der | Teamspeler | |
Hooft, Aldwin Van | Technische staf | |
Hooft, Daniel v. | Teamspeler | |
Janssen, Manne | Teamspeler | |
Sevindik, Bora | Teamspeler | |
Tribak, Zaid | Teamspeler | |
Vught, Niels van | Teamspeler | |
Wit, Max d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
El Morabet, Yasin | Teamspeler | |
Haddane, Mohammed | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Technische staf | |
Kant, Sem van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Pennings, Justin | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Scholte, James | Teamspeler | |
Vogels, Bas | Technische staf | |
Voort, Tobias van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.