Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 18 mrt. 2017 | 3 - 1 |
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 29 mrt. 2017 | 2 - 0 |
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 7 okt. 2017 | 6 - 2 |
Mierlo Hout JO11-1 - SV Someren JO11-1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 7 |
Mierlo Hout JO11-1 - SV Someren JO11-1 | 24 nov. 2018 | 3 - 4 |
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 3 |
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 5 |
SV Someren JO11-1 - Mierlo Hout JO11-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 2 |
Mierlo Hout JO11-1 - SV Someren JO11-1 | 2 okt. 2021 | 4 - 5 |
Mierlo Hout JO11-1 - SV Someren JO11-1 | 23 apr. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO11-1 | SV Someren JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 34 | 42 |
% gewonnen | 59% | 63% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 68% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.