Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout JO11-2 - Bavos JO11-2 | 15 okt. 2016 | 3 - 1 |
Mierlo Hout JO11-2 - Bavos JO11-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 6 |
Bavos JO11-2 - Mierlo Hout JO11-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO11-2 | Bavos JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 45% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootel, Yara van | Teamspeler | |
Lieshout, Fleur van | Teamspeler | |
Lieshout, Mijke van | Overige staf | Teammanager |
Santegoeds, Lars | Teamspeler | |
Schalken, Lars | Overige staf | Teammanager |
Schalken, Liz | Teamspeler | |
Seijkens, Ise | Teamspeler | |
Seijkens, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sans, Milo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.