Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Liessel JO19-1 | Mierlo Hout JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Maurice van | Teamspeler | |
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Thomas van den | Teamspeler | |
Gerrits, Rafael | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Technische staf | |
Jonkers, Timo | Teamspeler | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Martens, Daan | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Slater, Levy | Teamspeler | |
Ven, Micah van de | Teamspeler | |
Vogels, Bas | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie