Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Liessel JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smeltkroes |
Adres | Mgr Berkvensstraat 82 |
Plaats | 5757BK LIESSEL |
Telefoonnummer | 0493-341700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Bree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout JO19-2 - Liessel JO19-1 | 24 sep. 2016 | 0 - 11 |
Liessel JO19-1 - Mierlo Hout JO19-2 | 16 okt. 2021 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Liessel JO19-1 | Mierlo Hout JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
El Morabet, Yasin | Teamspeler | |
Haddane, Mohammed | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Technische staf | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Pennings, Justin | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Scholte, James | Teamspeler | |
Vogels, Bas | Technische staf | |
Voort, Tobias van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Stein | Teamspeler | |
Beekman, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Dooren, Ivan van | Teamspeler | |
Gielen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Hoogenhoff, Bram van den | Teamspeler | |
Hoogenhoff, Sander van den | Teamspeler | |
Mennen, Jur | Teamspeler | |
Mortel, Wietse van de | Teamspeler | |
Parlevliet, Damiƫn | Teamspeler | |
Remmerswaal, Teun | Teamspeler | |
Smits, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.