Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Smeets | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO12-1 - Mierlo Hout JO12-4 | 9 okt. 2021 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO12-1 | Mierlo Hout JO12-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 2 |
% gewonnen | 57% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 63% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Delsing, Max | Technische staf | Trainer |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Kessels, Kevin | Technische staf | Trainer |
Kessels, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.