Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vigo) Smeets | Scheidsrechter |
J. (Joerdi) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Vorselaars | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout 9 | NWC 9 |
Thuis gewonnen | 61 | 64 |
Uit gewonnen | 49 | 64 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie