Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Smits | Scheidsrechter |
F. (Frank) Gruijters | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yoshi) Vinken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 5 - Mierlo Hout 6 | 23 aug. 2015 | 9 - 4 |
Mierlo Hout 6 - Mifano 5 | 6 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Mifano 5 - Mierlo Hout 6 | 15 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano 5 | Mierlo Hout 6 |
Thuis gewonnen | 100 | 103 |
Uit gewonnen | 72 | 77 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Rick van | Teamspeler | |
Dooren, Glenn van | Teamspeler | |
Dooren, Glenn van | Overige staf | Teammanager |
Duda, Marciano | Teamspeler | |
Gruijters, Ernst | Teamspeler | |
Gruijters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hof, Bart van het | Teamspeler | |
Hoof, Roy van | Teamspeler | |
Laar, Joey van de | Teamspeler | |
Luitgaarden, Erik van den | Teamspeler | |
Meulendijks, Dennis | Teamspeler | |
Moors, Joey | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Teamspeler | |
Vincent, Rowdy | Teamspeler | |
Vink, Menno | Teamspeler | |
Welle, Kevin van der | Teamspeler | |
Wetten, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Marc | Teamspeler | |
Deursen, Yanick van | Teamspeler | |
Elmi, Mohamed | Teamspeler | |
Franssen, Sander | Teamspeler | |
Geesing, Brandon | Teamspeler | |
Geesing, Jonathan | Teamspeler | |
Goor, Michael van | Teamspeler | |
Heller, André | Teamspeler | |
Hertogs, Pascal | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Hollander, Maarten | Teamspeler | |
Hooff, Raoul van | Teamspeler | |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick van | Teamspeler | |
Smits, Dirk | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Technische staf | Hersteltrainer |
Vinken, Bowi | Teamspeler | |
Vinken, Yoshi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.