Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Milheezer Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Rooi |
Adres | Rooiweg 12 |
Plaats | 5763AH MILHEEZE |
Telefoonnummer | 0492-342496 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.P. (Dirk) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
A.W.J. (Arno) Keunen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 14 okt. 2007 | 3 - 3 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 21 sep. 2008 | 1 - 7 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 1 mrt. 2009 | 9 - 0 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 7 feb. 2010 | 4 - 3 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 9 mei 2010 | 9 - 0 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 25 aug. 2013 | 0 - 3 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 30 nov. 2014 | 0 - 3 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 19 apr. 2015 | 3 - 1 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 18 okt. 2015 | 1 - 3 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 13 mrt. 2016 | 2 - 1 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 24 sep. 2017 | 0 - 8 |
Mierlo Hout 3 - Milheezer Boys 2 | 15 apr. 2018 | 10 - 1 |
Milheezer Boys 2 - Mierlo Hout 3 | 12 jun. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Milheezer Boys 2 | Mierlo Hout 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 80 |
Uit gewonnen | 49 | 61 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fockert, Han de | Teamspeler | |
Goor, Paul van de | Teamspeler | |
Groot, Koen | Teamspeler | |
Heuvel, Edwin van de | Teamspeler | |
Heuvel, Rik van de | Teamspeler | |
Hoek, Lukas van | Teamspeler | |
Kimmenade, John van de | Teamspeler | |
Smits, Pieter | Teamspeler | |
Trgovcic, Marko | Teamspeler | |
Vorst, Jeroen van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sjoerd | Teamspeler | Doelverdediger |
Akkers, Janko | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Broek, Thijs van den | Teamspeler | |
Cornelissen, Hans | Teamspeler | |
Eikelenboom, Ruud | Teamspeler | |
Eikelenboom, Wiek | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Heesakkers, Dave | Teamspeler | |
Heuvel, Dirk van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Melis, Koen van | Teamspeler | |
Sleegers, Joris | Teamspeler | |
Verrijt, Tom | Teamspeler | |
Vrande, John van der | Teamspeler | |
Weijer, Daan van de | Teamspeler | |
Weijer, Frans van de | Overige staf | Teammanager |
Willems, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.