Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.M. (Gert-Jan) Meijers | Scheidsrechter |
LHM (Bart) Marcelis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julia) Weijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout VR1 - SV Venray VR1 | 22 sep. 2019 | 5 - 0 |
SV Venray VR1 - Mierlo Hout VR1 | 1 mrt. 2020 | 0 - 3 |
SV Venray VR1 - Mierlo Hout VR1 | 20 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Mierlo Hout VR1 - SV Venray VR1 | 22 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout VR1 | SV Venray VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 135 |
Uit gewonnen | 61 | 92 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 64% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Brigit | Teamspeler | |
Bos, Yante | Overige staf | Teammanager |
Broeren, Iris | Technische staf | |
Dijck, Scarlet van | Teamspeler | |
Ewals, Loes | Teamspeler | |
Gommans, Lauren | Teamspeler | |
Goorts, Henk | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Lieke van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Famke | Teamspeler | |
Jansen-Philipsen, Linsey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jenneskens, Bianca | Teamspeler | |
Rooij, Lisan de | Teamspeler | |
Toonders, Naomi | Teamspeler | |
Vliet, Siree van | Teamspeler | |
Vrenken, Michel | Teamspeler | |
Weijs, Hilde | Teamspeler | |
Weijs, Julia | Teamspeler | |
Zwartkruis, Liona | Teamspeler | |
Zwiebel, Sietske | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerle, Chanel van | Teamspeler | |
Broeksteeg, Jolanda | Teamspeler | |
Donkers, Kim | Teamspeler | |
Enckevort, Chantal van | Teamspeler | |
Greef, Annemiek de | Teamspeler | |
Heemstede Obelt, Edward van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Cynthia | Teamspeler | |
Klein Wolterink, Floor | Technische staf | |
Kuijpers, Dara | Teamspeler | |
Lanen, Iris | Teamspeler | |
Leuken, Daniëlle van | Teamspeler | |
Marcelis, Bart | Technische staf | Hoofdcoach |
Morssink, Femke | Teamspeler | |
Otten, Nienke | Teamspeler | |
Peltier, Lieve | Teamspeler | |
Relou, Isa | Teamspeler | |
Ridderhof, Quinty | Teamspeler | |
Rob, Romy | Teamspeler | |
Roefs, Britt | Teamspeler | |
Roij, Juliët van | Teamspeler | |
Smulders, Nienke | Teamspeler | |
Spreuwel, Indy van | Teamspeler | |
Terwisse, Lieke | Teamspeler | |
Tiggelen, Sylvana van | Teamspeler | |
Ven, Nanne van de | Teamspeler | |
Ven-van Bussel, Rianne van de | Teamspeler | |
Verbakel, Lara | Teamspeler | |
Verbunt, Nieki | Teamspeler | |
Wennink, Fleur | Technische staf | |
Wernert, Jennifer | Teamspeler | |
Wetten, Floor van | Teamspeler | |
Zieverink, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.