Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Deurne JO17-1 | Mierlo Hout JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 18 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeeck, Esra | Teamspeler | |
Bresser, Eelco de | Overige staf | Teammanager |
Gog, Mark van | Teamspeler | |
Haazen, Wes | Teamspeler | |
Hoogers, Meike | Teamspeler | |
Manders, Thijs | Teamspeler | |
Manders, Wesley | Teamspeler | |
Pas, Jadon | Teamspeler | |
Pijnenburg, Diƫgo | Teamspeler | |
Rutten, Raf | Teamspeler | |
Shamta, Hasan | Teamspeler | |
Tartwijk, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.