Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 2 |
Olympia'18 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 4 okt. 2019 | 2 - 5 |
Mierlo Hout 35+1 - Olympia'18 35+1 | 1 nov. 2019 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 35+1 | Mierlo Hout 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 30% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Remco | Teamspeler | |
Berlo, Daniel van | Teamspeler | |
Boudewijns, Jos | Teamspeler | |
Heuvel, Wim van de | Teamspeler | |
Loon, Wil van | Teamspeler | |
Martens, Tom | Teamspeler | |
Romonesco, Ton | Teamspeler | |
Verbunt, Frank | Teamspeler | |
Zwanenberg, Marc | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelsen, Kees | Teamspeler | |
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Evers, Ard | Teamspeler | |
Grootfaam, Robbin | Teamspeler | |
Hoven, Wilbur van den | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Keijzers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kelders, Joan | Teamspeler | |
Lichteveld, Patrick | Teamspeler | |
Linders, Geert | Teamspeler | |
Loonen, Dennis | Teamspeler | |
Mierlo, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Peters, Niels | Teamspeler | |
Schaminee, Carlo | Teamspeler | |
Son, Daan van | Teamspeler | |
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Thorn, Bas | Teamspeler | |
Zweegers, Michel | Teamspeler |