Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Rick van | Technische staf | |
Vogels, Bas | Technische staf |
Maandag/Woensdag | 20:30 uur | veld1/veld3 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2 | Bruheze JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
3 | Woenselse Boys JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | ASV'33 JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
5 | Mifano JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
6 | FC Eindhoven AV JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
7 | Rood Wit'62 JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
8 | RKSV Heeze JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
10 | Mierlo Hout JO19-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
11 | ONDO JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
12 | Braakhuizen JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO19-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
2 | S.V. Brandevoort JO19-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
3 | DESM JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
4 | s.v. Laar JO19-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
5 | Lierop JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
6 | Neerkandia JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
7 | NWC JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
8 | DOSL JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
9 | RKMSV JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
10 | Mifano JO19-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
11 | DVS JO19-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
12 | Liessel JO19-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celosse, Wessel | Teamspeler | |
El Morabet, Yasin | Teamspeler | |
Haddane, Mohammed | Teamspeler | |
Kant, Sem van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Loek van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marc | Teamspeler | |
Pennings, Justin | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler | |
Scholte, James | Teamspeler | |
Voort, Tobias van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.