Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederiks, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Eekels, Cees | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Mario | Medische staf |
Dinsdag/Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | SV Someren JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | SV Budel JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | SV Valkenswaard JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Sparta'25 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | SV De Braak JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Merefeldia JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
10 | RKSV Heeze JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Mierlo Hout JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Mierlo Hout JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berne, Dylan van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Stijn | Teamspeler | |
Deelen, Tim | Teamspeler | |
Diederiks, Luca | Teamspeler | |
Diederiks, Senna | Teamspeler | |
Konings, Bram | Teamspeler | |
Lierop, Thijmen van | Teamspeler | |
Meulendijks, Bram | Teamspeler | |
Pennings, Roy | Teamspeler | |
Pennings, Tygo | Teamspeler | |
Stiphout, Sem van | Teamspeler | |
Vervoord, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.