Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renwarin, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Dinsdag/Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
2 | Sparta'25 JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
3 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Bruheze JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | SV Someren JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Deurne JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | RPC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Sparta'25 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
4 | Bruheze JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | Mierlo Hout JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Nieuw Woensel JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
7 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
8 | Gemert JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | RPC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | SV Budel JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | FC Eindhoven AV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Mierlo Hout JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
7 | RKSV Heeze JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | SV Someren JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
9 | s.v. Laar JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10 | MVC'19 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Helden JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Bruheze JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avesteyn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brabantia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drechtstreek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Engelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Halsteren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hilvaria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JEKA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kozakken Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kozakken Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mierlo Hout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OJC ROSMALEN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC de Rakt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rhode/VSB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roosendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SV TOP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tricht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VOAB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC 't Zand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Mierlo Hout JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Nick | Teamspeler | |
Fanoembi, Luca | Teamspeler | |
Haddane, Mohammed | Teamspeler | |
Hoof, Denzel van | Teamspeler | |
Lierop, Thijmen van | Teamspeler | |
Magazi, Yasin | Teamspeler | |
Morssink, Stan | Teamspeler | |
Neervens, Jelle | Teamspeler | |
Otte, Swen | Teamspeler | |
Smeets, Vigo | Teamspeler | |
Tijs, Jori | Teamspeler | |
Ven, Vince van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.