Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Niek | Teamspeler | |
El Morabet, Yasin | Teamspeler | |
Ezzarfani, Ayoub | Teamspeler | |
Karroum, Yassine | Teamspeler | |
Lieshout, Remco van | Teamspeler | |
Martens, Daan | Teamspeler | |
Rautenberger, Mitchel | Teamspeler | |
Robak, Robert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martens, Hans | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO17-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 | |
2 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | |
3 | Mifano JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | |
4 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
5 | Olympia Boys JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
6 | ASV'33 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
7 | SPV JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
8 | Deurne JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |
9 | Mierlo Hout JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
10 | Gemert JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 | |
11 | S.V. Brandevoort JO17-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 | |
12 | ELI JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Mierlo Hout JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
3 | SJVV JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
4 | Rood Wit'62 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | Veld1/Veld3 |
---|