Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Wilfried | Technische staf | Hoofdcoach |
Smeets, Joop | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | veld4/Veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Sparta'25 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | SV De Braak JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | FCV-Venlo JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Mierlo Hout JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | SV Someren JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Blerick JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Wittenhorst JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Olympia'18 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Gemert JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Mierlo Hout JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Deurne JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fanoembi, Luca | Teamspeler | |
Gündüz, Bircan | Teamspeler | |
Hoof, Denzel van | Teamspeler | |
Makina, Dieu | Teamspeler | |
Morssink, Stan | Teamspeler | |
Neervens, Jelle | Teamspeler | |
Otte, Swen | Teamspeler | |
Smeets, Vigo | Teamspeler | |
Tijs, Jori | Teamspeler | |
Ven, Vince van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.