Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trgovcic, Marko | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | veld4/Veld2 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
2 | UDI'19/CSU JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | SV De Braak JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
5 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Vitesse'08 JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Dommelen JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | NWC JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
4 | SV De Braak JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | EFC JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | SV Valkenswaard JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | DVS JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
8 | Bladella JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | SV Budel JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
11 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
12 | s.v. Laar JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO17-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | NWC JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
3 | SV De Braak JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
4 | Mierlo Hout JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Dommelen JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
6 | SV Valkenswaard JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | DVS JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
8 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | S.V. Brandevoort JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Mierlo Hout JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzarfani, Lokmane | Teamspeler | |
Beer, Sven de | Teamspeler | |
Berkers, Rick | Teamspeler | |
Berne, Youri van | Teamspeler | |
Calvar, Aidan | Teamspeler | |
Calvar, Saul | Teamspeler | |
Manfredi, Alex | Teamspeler | |
Trgovcic, Julian | Teamspeler | |
Voort, Cedric van de | Teamspeler | |
Weijnen, Maks | Teamspeler | |
Zwanenberg, Noel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.