Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Maarten van der | Overige staf | Teammanager |
Silva Sequeira, Josuah da | Technische staf | Trainer |
Veldman, Nanno | Overige staf | Teammanager |
Yahia, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 18:15 uur | Veld2/Veld2 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Best Vooruit JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Rhode/VSB JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Mierlo Hout JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
5 | SBC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Geldrop JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Acht JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Brabantia JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | Dommelen JO15-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | DBS JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Mierlo Hout JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
8 | SV Valkenswaard JO15-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Tivoli JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Acht JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
5 | Bergeijk JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
6 | DVS JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
7 | Waalre JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
8 | ZSC JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
9 | UNA JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
10 | Brabantia JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
11 | Rood Wit V JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
12 | Mierlo Hout JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
13 | EFC JO15-3JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
14 | Oirschot Vooruit JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, D'leh | Teamspeler | |
Gentle, Keyon | Teamspeler | |
Heijden, Jaimie van der | Teamspeler | |
Paula, Yelino | Teamspeler | |
Silva Sequeira, Ruben da | Teamspeler | |
Zariouh, Bilal | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.