Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 18:15 uur | Veld2/Veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Mierlo Hout JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | S.V. Brandevoort JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | SV Valkenswaard JO15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | NWC JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Geldrop JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Stiphout Vooruit JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Braakhuizen JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | DBS JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | FC Eindhoven AV JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | ONDO JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Mierlo Hout JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | S.V. Brandevoort JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghat, Norddin | Teamspeler | |
Bussel, Niek van | Teamspeler | |
Duijmelinck, Bram | Teamspeler | |
Halen, Sven van | Teamspeler | |
Tilburg, Joey van | Teamspeler | |
Uden, Cas van | Teamspeler | |
Vestjens, Kick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.