Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exalto, Danny | Overige staf | Teammanager |
Reek, Barry van den | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | Veld1/Veld3 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | ASV'33 JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | SJVV JO15-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | RKSV Nuenen JO15-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Deurne JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | NWC JO15-5G | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Bruheze JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Someren JO15-6G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | ZSV JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | SSE JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Mierlo Hout JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Pim van | Teamspeler | |
Azzarfani, Lokmane | Teamspeler | |
Exalto, Joshua | Teamspeler | |
Exalto, Ryan | Teamspeler | |
Snijders, Joey | Teamspeler | |
Zeeland, Jamie van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.