Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoeven, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | Veld3/Veld1 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Mierlo Hout JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | ONDO JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
4 | SJVV JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Milheezer Boys JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | RKMSV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Geldrop JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Bavos JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | Milheezer Boys JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Mierlo Hout JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | ASV'33 JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | SJVV JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8 | Rood Wit'62 JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | RKSV Nuenen JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Geldrop JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Mierlo Hout JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Milheezer Boys JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | SJVV JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
9 | Bavos JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
10 | ASV'33 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11 | SV Someren JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Olympia Boys JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Benders, Fons | Teamspeler | Verdediger |
Berne, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Langewouters, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Lieshout, Luc van | Teamspeler | Middenvelder |
Otten, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Theeuwen, Zep | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.