Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdessalami, Adam | Technische staf | Trainer |
Azzarfani, Lokmane | Technische staf | |
Berne, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Bas | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 19:30 uur | Veld3/Veld1 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Mifano JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | RKVVO JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Mierlo Hout JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Boxtel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | DBS JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Hoogeloon JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Woenselse Boys JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | De Weebosch JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amezziane, Amin | Teamspeler | |
Berne, Youri van | Teamspeler | |
Calvar, Aidan | Teamspeler | |
Calvar, Saul | Teamspeler | |
Lierop, Marnix van | Teamspeler | |
Manfredi, Alex | Teamspeler | |
Putten, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Gijs | Teamspeler | |
Weijnen, Maks | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.