Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven, Pedro van de | Overige staf | Teammanager |
Maandag/Woensdag | 18:15 uur | Veld1 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Liessel JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Rood Wit'62 JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | SJVV JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Bruheze JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | ZSV MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Mierlo Hout JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | ZSV JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Lierop JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Bavos JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Liessel JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Rood Wit'62 JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
8 | SV De Braak JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Mierlo Hout MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | s.v. Laar JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | ZSV JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | ST Altweerterheide/Crescentia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Merefeldia JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Liessel JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Mierlo Hout JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | ONDO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | RKSV Heeze JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | FC Oda JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Achilles Reek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vv Kessel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mierlo Hout JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Oda JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Olympia'18 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rhode/VSB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SCMH JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TOP JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Venlosche Boys JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsaloum, Jihad | Teamspeler | |
Beer, Thomas de | Teamspeler | |
Bokhoven, Tom van | Teamspeler | |
Lierop, Jef van | Teamspeler | |
Moris, Yesper | Teamspeler | |
Richardson, Jamal | Teamspeler | |
Roozendaal, Louk | Teamspeler | |
Spijkers, Joris | Teamspeler | |
Verkuyten, Cas | Teamspeler | |
Vliet, Owen van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.