Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanavan, Michael | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Romonesco, Ton | Technische staf | Trainer |
Thielens, Bart | Technische staf | Trainer |
Maandag/Woensdag | 18:15 uur | Veld1 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | ZSV JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Rood Wit'62 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Bavos JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
5 | Mierlo Hout JO13-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | ASV'33 JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | RPC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
3 | RKSV Heeze JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Sparta'25 JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
6 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Nieuw Woensel JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
8 | SBC JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | SJVV JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
3 | ZSV JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
4 | Sparta'25 JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
5 | Dommelen JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
6 | EGS'20 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | RPC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
8 | Mierlo Hout JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
9 | OJC ROSMALEN JO13-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10 | ASV'33 JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
11 | RKSV Heeze JO13-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Sam | Teamspeler | |
Kanavan, Kaj | Teamspeler | |
Raap, Dane | Teamspeler | |
Wich, Daan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.