Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanavan, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV De Braak JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | |
Liessel JO11-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | |
SJVV JO11-2G | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | |
Rood Wit'62 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | |
Mierlo Hout JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | |
NWC JO11-2G | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | |
Bruheze JO11-3G | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 | |
S.V. Brandevoort JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -64 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Kanavan, Kaj | |
Raap, Dane | |
Richardson, Jamal | |
Verbakel, Shane |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.