Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vissers, Christ | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Wedstrijd | Status | ||
---|---|---|---|---|
2 dec. 10:00 | Mierlo Hout JO11-3 - Rood Wit'62 JO11-2 | Te spelen | ||
9 dec. 10:45 | Liessel JO11-1 - Mierlo Hout JO11-3 | Te spelen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | SJO Juventud JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
3 | Geldrop JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
4 | RKSV Heeze JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
6 | Mifano JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 6 | |
7 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 4 | |
8 | Mierlo Hout JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liessel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
2 | Lierop JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | Mierlo Hout JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
4 | Bruheze JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | ZSV JO11-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
6 | Rood Wit'62 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
7 | DESM JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
8 | SJVV JO11-3M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Turck, Vince de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.