Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhees, Gion | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | ASV'33 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Geldrop JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Mierlo Hout JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | EMK JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Bruheze JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
8 | SV De Braak JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | Mierlo Hout JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Handel JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4 | EMK JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | ELI JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Geldrop JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | SV De Braak JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Gemert JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Woenselse Boys JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Mierlo Hout JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SJO Juventud JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sans, Milo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.