Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Lieshout, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Romonesco, Ton | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
2 | SV Someren JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | SJVV JO11-1G | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | SV De Braak JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Mierlo Hout JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Sparta'25 JO11-1G | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8 | Stiphout Vooruit JO11-1G | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Mila | Teamspeler | |
Michiels, Djahnairon | Teamspeler | |
Wich, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.