Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Marc van | Technische staf | |
Putten, Daan van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Geldrop JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Mierlo Hout JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Gemert JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | ASV'33 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Mierlo Hout JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Bruheze JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Geldrop JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | SV Someren JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Mierlo Hout JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Lierop JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | ZSV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | NWC JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | SV Unitas'59 JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Geldrop JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | SBC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Sparta'25 JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | ASV'33 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Mierlo Hout JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmers, Mees | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.