Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Danny | Overige staf | Teammanager |
Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | NWC 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Rood Wit'62 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | HVV Helmond 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Milheezer Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Mierlo Hout 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | ASV'33 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Bruheze 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | S.V. Brandevoort 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Gemert 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Deurne 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | SV De Braak 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Rood Wit'62 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | S.V. Brandevoort 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | SV De Braak 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sparta'25 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerle, Ruud van | Teamspeler | |
Breugel, Max van | Teamspeler | |
Brons, Marvin | Teamspeler | |
Dijk, Ricardo van | Teamspeler | |
Doezé, Patrick | Teamspeler | |
Keunen, danny | Teamspeler | |
Kingma, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Kenny van | Teamspeler | |
Schmitt, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.