Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemstede Obelt, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Polling, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | |
2 | Ysselsteyn 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | |
3 | SPV 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
4 | NWC 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
5 | Mierlo Hout 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
6 | Milheezer Boys 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
7 | ZSV 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
8 | SV Venray 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
9 | Deurne 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | |
10 | Merselo 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
11 | Sparta'25 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
12 | SJVV 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | NWC 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | HVV Helmond 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | S.V. Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraim, Youssef | Teamspeler | |
Beekwilder, Pim | Teamspeler | |
Bergen, Pierre van | Teamspeler | |
Bussel, Bram van | Teamspeler | |
Craen, Dirk de | Teamspeler | |
Daal, Jari van | Teamspeler | |
Grinwis, Robin | Teamspeler | |
Heemstede Obelt, Brandon | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Lieshout, Danny van | Teamspeler | |
Martens, Tom | Teamspeler | |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Raimond, Mart | Teamspeler | |
Sanderse, Jelle | Teamspeler | |
Vleuten, Dirk van der | Teamspeler | |
Vorselaars, Martijn | Teamspeler | |
Wensink, Jor | Teamspeler | |
Willemsen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.