Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemstede Obelt, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Polling, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | NWC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Gemert 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Rood Wit'62 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Sparta'25 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Erp 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Mierlo Hout 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Ollandia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Stiphout Vooruit 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | ASV'33 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | HVV Helmond 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Mierlo Hout 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Pim | Teamspeler | |
Bergen, Pierre van | Teamspeler | |
Bussel, Bram van | Teamspeler | |
Craen, Dirk de | Teamspeler | |
Daal, Jari van | Teamspeler | |
Grinwis, Robin | Teamspeler | |
Heemstede Obelt, Brandon | Teamspeler | |
Hurk, Stijn van den | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Lieshout, Danny van | Teamspeler | |
Martens, Tom | Teamspeler | |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Raimond, Mart | Teamspeler | |
Sanderse, Jelle | Teamspeler | |
Trieling, Wim | Teamspeler | |
Uijen, Tim | Teamspeler | |
Vleuten, Dirk van der | Teamspeler | |
Vorselaars, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.