Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhof, Jordy van de | Overige staf | Teammanager |
Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV Helmond 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | |
2 | SV De Braak 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | |
3 | ASV'33 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | |
4 | Deurne 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
5 | Bruheze 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
6 | Rood Wit'62 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
7 | Stiphout Vooruit 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
8 | S.V. Brandevoort 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
9 | Sparta'25 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
10 | SV Venray 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
11 | Mierlo Hout 3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | |
12 | NWC 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | SVSH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | HVV Helmond 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | S.V. Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fockert, Han de | Teamspeler | |
Gommans, Rik | Teamspeler | |
Goor, Paul van de | Teamspeler | |
Groot, Koen | Teamspeler | |
Gruijters, Michael | Teamspeler | |
Heijden, Bram van der | Teamspeler | |
Heuvel, Edwin van de | Teamspeler | |
Heuvel, Rik van de | Teamspeler | |
Hoek, Lukas van | Teamspeler | |
Hurk, Jesper van den | Teamspeler | |
Lierop, Sten van | Teamspeler | |
Smits, Pieter | Teamspeler | |
Stiphout, John van | Teamspeler | |
Trgovcic, Marko | Teamspeler | |
Verouden, Willem | Teamspeler | |
Vorst, Jeroen van de | Teamspeler | |
Vorst, Mitchell van de | Teamspeler | |
Vulders, Vic | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.