Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Wim van de | Overige staf | Teammanager |
Perez, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Prinsen, Horst | Overige staf | Teammanager |
Ruth, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Donderdag | 20:00 uur | veld2 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Mierlo Hout 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Bruheze 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | SV De Braak 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | ZSV 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | ASV'33 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Deurne 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Rood Wit'62 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Nijnsel/TVE Reclame 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Ysselsteyn 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | SV United 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | SV Someren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Mifano 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Mierlo Hout 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, Karst van | Teamspeler | |
Bombeeck, Lars | Teamspeler | |
Fockert, Han de | Teamspeler | |
Goor, Paul van de | Teamspeler | |
Groot, Koen | Teamspeler | |
Heuvel, Edwin van de | Teamspeler | |
Heuvel, Rik van de | Teamspeler | |
Perez, Daniel | Teamspeler | |
Rooij, Jessy de | Teamspeler | |
Sleegers, Nicky | Teamspeler | |
Smits, Pieter | Teamspeler | |
Thielen, Patrick | Teamspeler | |
Verhoeven, Tom | Teamspeler | |
Vorst, Edwin van de | Teamspeler | |
Vorst, Jeroen van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.