Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Eijnden, Peter van den | Technische staf | Hoofdcoach |
Dinsdag/Donderdag | 20:00 uur | Veld1 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | NWC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Berghem Sport 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Gemert 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | EVVC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Boekel Sport 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
7 | Mierlo Hout 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | SV Someren 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Nulandia 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Rhode/Van Stiphout Bouw 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Margriet 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2 | Mierlo Hout 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
3 | RKSVO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | DESM 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ron van | Teamspeler | |
Hakkens, Remco | Teamspeler | |
Heijden, Mike van der | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Teamspeler | Doelverdediger |
Knapen, Wessel | Teamspeler | |
Leent, Thomas van | Teamspeler | |
Moreno Guerrero, Yarim | Teamspeler | |
Olislagers, Stan | Teamspeler | |
Thielen, Luc | Teamspeler | |
Willems, Wim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.