Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Henk-Jan van | Medische staf | Verzorger |
Klaassen, Niek | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koenraadt, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Oorschot, Riny van | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Uijen, Bob | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag/Donderdag | 20:00 uur | veld1 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | |
2 | SV Valkenswaard 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | |
3 | De Valk 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | |
4 | Brabantia 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | |
5 | Mierlo Hout 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | |
6 | Oirschot Vooruit 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
7 | NWC 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
8 | Wilhelmina'08 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
9 | Hoogeloon 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
10 | RPC 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
11 | Veritas 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | |
12 | MVC'19 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
13 | Rood Wit V 1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | ZSV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Volkel 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Schijndel/DE WIT 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV De Braak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brevendia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bunde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Constantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EGS'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV HEBES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hegelsom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Heksenberg-NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV Hellas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Hoensbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SV Hulsberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Irene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KVC Oranje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Milheezer Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MMC Weert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | sv O.S.S. 1920 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schinveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SHH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sparta'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Ster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Walram 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Weltania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | s.v. Laar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | SV Hulsberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Langeberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | DAW Schaijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | SHH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Geusselt Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Merefeldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Schinveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | FCV-Venlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
22 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | MVC'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
28 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
29 | Ysselsteyn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Sportclub Irene 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Mierlo Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
33 | sv O.S.S. 1920 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | V.V. Achates 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | DEV-Arcen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | SV Someren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | VV Hellas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | GSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Walram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Blerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Milheezer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | De Ster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Erp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | FC Hoensbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | MMC Weert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Stiphout Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | KVC Oranje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | FC Maasgouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | SVME 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | VV ALFA SPORT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Avesteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Constantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Hegelsom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Sparta'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | VV HEBES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | EGS'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Sittard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Ysselsteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | ZSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | RKSVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | DAW Schaijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | FCV-Venlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Merefeldia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Schinveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | s.v. Laar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | SV Hulsberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Langeberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Sportclub Irene 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | MVC'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Geusselt Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | SHH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Dani | Teamspeler | |
Giesen, Lars | Teamspeler | |
Hout, Danny van | Teamspeler | |
Lalisang, Jasper | Teamspeler | |
Lebens, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Magazi, Yasin | Teamspeler | |
Meeuwsen, Thom | Teamspeler | |
Meij, Mike de | Teamspeler | |
Mezziani, Chafik | Teamspeler | |
Otte, Swen | Teamspeler | |
Ouden, Giowin den | Teamspeler | |
Rooijakkers, Richard | Teamspeler | |
Schamper, Owen | Teamspeler | |
Thiel, Martijn van | Teamspeler | |
Ven, Rick van de | Teamspeler | |
Wiel, Kenneth v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.